

三通
公司主要产品为高、中、低压碳钢、合金钢、不锈钢弯头、三通、异径管,各种管接头等;高、中、低压中频弯管、电厂配管、工厂预制弯管等。产品广泛用于石油、化工、炼化、电力、供热等管道工程项目。
关键词:
三通
所属分类:
产品描述
尺寸 (NPS) | 外径 D | 中心到端面 | ||
Run | Outlet | Run C | Outlet(1) M | |
1/2×1/2 | 21.3 | 21.3 | 25.4 | 25.4 |
1/2×3/8 | 17.1 | 25.4 | ||
1/2×1/4 | 13.7 | 25.4 | ||
3/4×3/4 | 26.7 | 26.7 | 28.4 | 28.4 |
3/4×1/2 | 21.3 | 28.4 | ||
3/4×3/8 | 17.1 | 28.4 | ||
1×1 | 33.4 | 33.4 | 38.1 | 38.1 |
1×3/4 | 26.7 | 38.1 | ||
1×1/2 | 21.3 | 38.1 | ||
1-1/4×1-1/4 | 42.2 | 42.2 | 47.8 | 47.8 |
1-1/4×1 | 33.4 | 47.8 | ||
1-1/4×3/4 | 26.7 | 47.8 | ||
1-1/4×1/2 | 21.3 | 47.8 | ||
1-1/2×1-1/2 | 48.3 | 48.3 | 57.2 | 57.2 |
1-1/2×1-1/4 | 42.2 | 57.2 | ||
1-1/2×1 | 33.4 | 57.2 | ||
1-1/2×3/4 | 26.7 | 57.2 | ||
1-1/2×1/2 | 21.3 | 57.2 | ||
2×2 | 60.3 | 60.3 | 63.5 | 63.5 |
2×1-1/2 | 48.3 | 60.5 | ||
2×1-1/4 | 42.2 | 57.2 | ||
2×1 | 33.4 | 50.8 | ||
2×3/4 | 26.7 | 44.4 | ||
2×1/2 | 21.3 | |||
2-1/2×2-1/2 | 73.0 | 73.0 | 76.2 | 76.2 |
2-1/2×2 | 60.3 | 69.8 | ||
2-1/2×1-1/2 | 48.3 | 66.5 | ||
2-1/2×1-1/4 | 42.2 | 63.5 | ||
2-1/2×1 | 33.4 | 57.2 | ||
3×3 | 88.9 | 88.9 | 85.9 | 85.9 |
3×2-1/2 | 73.0 | 82.6 | ||
3×2 | 60.3 | 76.2 | ||
3×1-1/2 | 48.3 | 73.2 | ||
3×1-1/4 | 42.2 | 69.8 | ||
3×1 | 33.4 | |||
3-1/2×3-1/2 | 101.6 | 101.6 | 95.2 | 95.2 |
--- | --- | --- | --- | --- |
76×64 | 1626.0 | 1245.0 | ||
76×60 | 1524.0 | 1219.0 | ||
76×56 | 1422.0 | 1168.0 | ||
76×52 | 1321.0 | 1118.0 | ||
76×48 | 1219.0 | 1067.0 | ||
80×80 | 2032.0 | 2032.0 | 1499.0 | 1397.0 |
80×76 | 1930.0 | 1372.0 | ||
80×72 | 1829.0 | 1346.0 | ||
80×68 | 1727.0 | 1321.0 | ||
80×64 | 1626.0 | 1295.0 | ||
80×60 | 1524.0 | 1270.0 | ||
80×56 | 1422.0 | 1219.0 | ||
80×52 | 1321.0 | 1168.0 | ||
80×48 | 1219.0 | 1118.0 |
SS SP75 ANSI B16.9(单位:毫米),*Wellgrow标准。
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米。壁厚(t)必须由客户指定。
公司拥有压力管道元件生产制造工序所需的全部设备、设施和工装模具。压力机包括1500t以上1台,500t以上4台,三通专用机2台,不锈钢推制机2台。 中频机包括250kw、500kw多功能弯管机3台,最大弯管规格达到中1420mmX55mm,中频推制弯头最大成型规格为中1020mmx65mm,是目前国内弯管加工和推制弯头的较大成型口径和壁厚。 另外有2台国内先进、自动化程度较高的带芯棒不锈钢冷推机,专门用于不锈钢弯头和弯管的推制。
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。