

异径管
公司主要产品为高、中、低压碳钢、合金钢、不锈钢弯头、三通、异径管,各种管接头等;高、中、低压中频弯管、电厂配管、工厂预制弯管等。产品广泛用于石油、化工、炼化、电力、供热等管道工程项目。
关键词:
异径管
所属分类:
产品描述
尺寸 (NPS) | 外径 | 端面到端面 | |
大头 | 小头 | ||
3/4×1/2 | 26.7 | 21.3 | 38.1 |
3/4×3/8 | 17.3 | ||
1×3/4 | 33.4 | 26.7 | 50.8 |
1×1/2 | 21.3 | ||
1×1/4×1 | 42.2 | 33.4 | 50.8 |
1-1/4×3/4 | 26.7 | ||
1-1/4×1/2 | 21.3 | ||
1-1/2×1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 63.5 |
1-1/2×1 | 33.4 | ||
1-1/2×3/4 | 26.7 | ||
1-1/2×1/2 | 21.3 | ||
2×1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 76.2 |
2×1-1/4 | 42.2 | ||
2×1 | 33.4 | ||
2×3/4 | 26.7 | ||
2-1/2×2 | 73.0 | 60.3 | 88.9 |
2-1/2×1-1/2 | 48.3 | ||
2-1/2×1-1/4 | 42.2 | ||
2-1/2×1 | 33.4 | ||
3×2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 88.9 |
3×2 | 60.3 | ||
3×1-1/2 | 48.3 | ||
3×1-1/4 | 42.2 | ||
3-1/2×3 | 101.6 | 88.9 | 101.6 |
3-1/2×2-1/2 | 73.0 | ||
3-1/2×2 | 60.3 | ||
3-1/2×1-1/2 | 48.3 | ||
3-1/2×1-1/4 | 42.2 | ||
4×3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 101.6 |
4×3 | 88.9 | ||
4×2-1/2 | 73.0 | ||
4×2 | 60.3 | ||
4×1-1/2 | 48.3 | ||
5×4 | 141.3 | 114.3 | 127.0 |
5×3-1/2 | 101.6 | ||
5×3 | 88.9 | ||
--- | --- | --- | --- |
56×40 | 1016.0 | ||
60×56 | 1524.0 | 1422.0 | 711.2 |
60×52 | 1321.0 | ||
60×48 | 1219.0 | ||
60×44 | 1118.0 |
公司拥有压力管道元件生产制造工序所需的全部设备、设施和工装模具。压力机包括1500t以上1台,500t以上4台,三通专用机2台,不锈钢推制机2台。 中频机包括250kw、500kw多功能弯管机3台,最大弯管规格达到中1420mmX55mm,中频推制弯头最大成型规格为中1020mmx65mm,是目前国内弯管加工和推制弯头的较大成型口径和壁厚。 另外有2台国内先进、自动化程度较高的带芯棒不锈钢冷推机,专门用于不锈钢弯头和弯管的推制。
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。